JR高槻駅北停留場発 | |||
時間 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
6 | (中)30 39 51 | (中)31 42 | 36 |
7 | 11 20 28 (二)53 | 04 20 34 (二)51 | 12 36 57 |
8 | 14 37 52 | 08 31 45 53 | (杉)15 31 54 |
9 | 11 (中)34 | 18 (中)37 54 | 12 30 48 |
10 | 05 35 55 | 12 30 48 | (中)07 18 32 53 |
11 | 15 (杉)37 55 | 06 24 (杉)42 48 | 14 (二)38 54 |
12 | 15 35 55 | 07 28 49 | 09 30 51 |
13 | (中)15 35 55 | (中)10 31 52 | (中)12 33 54 |
14 | 15 35 55 | 13 34 55 | 09 32 54 |
15 | 20 35 (杉)55 | 10 25 (杉)40 55 | (中)09 32 54 |
16 | 12 28 51 | 11 30 48 | 09 32 50 |
17 | (二)13 27 39 49 59 | (二)06 18 36 54 | (杉)08 29 50 |
18 | 10 (二)20 30 40 50 | 06 (二)24 42 | (二)11 33 49 |
19 | 05 20 33 (田)52 | 04 28 (田)42 | 15 (二)35 45 |
20 | 13 32 53 | 08 28 48 | 15 45 |
21 | 19 43 | 18 48 | 15 45 |
22 | 07 47 | 18 40 | 20 50 |
JR高槻北口バスターミナル@番乗り場原大橋行 (田)印は、田能行き、(中)印は、中畑行き、(二)印は、二料行き、(杉)印は、杉生行き |
原大橋・樫田方面のバスの時刻表